Page 116 - Nurol Dünyası Dergisi - 20
P. 116

qüncel







              Yukarıda verdiğimiz tabloya ilave olarak tarım ürünlerinden yapılan seçilmiş bazı ürünlerin üretilmesi için

              ne kadar su harcanması gerektiğini aşağıdaki tabloda gösterebiliriz:
























                         Bazı Seçilmiş Ürünler İçin Ürün Başına Düşen Global Ortalama
                                                        Sanal Su İçeriği
                         Ürün                                                     Sanal Su İçeriği (litre)



                         1 Bardak Bira (250 ml)                                           75
                         1 Bardak Süt (200 ml)                                            200
                         1 Fincan Kahve (125 ml)                                          140
                         1 Fincan Çay (250 ml)                                            35
                         1 Dilim Ekmek (30 gram)                                          40
                         1 Dilim Peynirli (10 gram) Ekmek (30 gram)                       90
                         1 Patates (100 gram)                                             25
                         1 Elma (100 gram)                                                70
                         1 Adet Pamuklu T-Shirt (medium beden, 500 gr)                    4100
                         1 Sayfa A4 Kağıt (80 gram/m²)                                    10
                         1 Bardak Şarap (125 ml)                                          120
                         1 Bardak Elma Suyu (200 ml)                                      190
                         1 Bardak Portakal Suyu (200 ml)                                  170
                         1 Paket Patates Cipsi (200 gram)                                 185
                         1 Adet Küp Şeker                                                 7.5
                         1 Yumurta (40 gram)                                              135
                         1 Hamburger (150 gram)                                           2400
                         1 Domates (70 gram)                                              13
                         1 Portakal (100 gram)                                            50
                         1 Çift Ayakkabı (Sığır Derisi)                                   8000
                         1 Mikroçip (2 gram)                                              32











         114
         116
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121