Page 33 - Nurol dünyası 29.sayı
P. 33

İl Sınırlarına Göre Devam Eden Proje Çalışmaları Güncel Yapı Özeti:

                                                   KOCAELİ        YALOVA         BURSA   BALIKESİR       MANİSA           İZMİR            GENEL
                                          İL SINIRLARI  TOPLAM  TOPLAM  TOPLAM  TOPLAM  TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM  TOPLAM  TOPLAM  TOPLAM  TOPLAM
                                                ADET   BOY(m)    ADET   BOY(m)    ADET   BOY(m)    ADET   BOY(m)    ADET   BOY(m)    ADET   BOY(m)    ADET   BOY(m)
                            ASMA KÖPRÜ         1  2.907,00  0  0.00  0  0.00  0   0.00  0   0.00  0    0.00  1   2.907.00
                            TÜNEL              0   0.00  1   3.588,61  1  1.247,96  0  0.00  0  0.00  1  1.160.00  3  6.446.57
                            VİYADÜKLER         1   253.50  6  4.340,36  17  7.627,21  9  5.145,41  3  1.556.50  2  2.635.53  38  21.558.51
                            KÖPRÜLER           6   790.86  11  638.00  40  2.807,24  29  1.555.62  65  4.316.40  24  1.271.70  175  11.356.80
                            MENFEZLER          16  621.73  55  4.035,73  290  21886.09  259  17.49.02  315  20.042.38  64  5.077.29  999  69.092.50
                            KAVŞAK             1   0.00  2    0.00  5   0.00  5   0.00  6   0.00  5    0.00  24   0.00
                            OTOYOL HİZMET TESİSLERİ  1  0.00  1  0.00  7  0.00  4  0.00  4  0.00  0    0.00  17   0.00
                            OTOYOL BAKIM İŞLETME TESİSİ  0  0.00  1  0.00  0  0.00  2  0.00  1  0.00  0  0.00  4  0.00
                            TÜNEL BAKIM İŞLETME TESİSİ  0  0.00  1  0.00  0  0.00  0  0.00  0  0.00  1  0.00  2   0.00


                             Proje 3 fazdan oluşmakta olup sırasıyla; Faz 1, Faz 2 A ve Faz 2 B olarak aşağıdaki gibidir.






























             34



         29 SAYI DERGI NUROL TR 01.indd   34                                                                                26.02.2018   20:33:21
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38