Page 24 - Nurol Dünyası Dergisi 28
P. 24
İl Sınırlarına Göre Devam Eden Proje Çalışmaları Güncel Yapı Özeti:
KOCAELİ YALOVA BURSA BALIKESİR MANİSA İZMİR GENEL
İL SINIRLARI TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM
ADET BOY (m) ADET BOY (m) ADET BOY (m) ADET BOY (m) ADET BOY (m) ADET BOY (m) ADET BOY (m)
ASMA KÖPRÜ 1 2.907,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2.907,00
TÜNEL 0 0,00 1 3.588,61 1 1.247,96 0 0,00 0 0,00 1 1.610,00 3 6.446,57
VİYADÜKLER 1 253,50 6 4.340,36 17 7.627,21 9 5.145,41 3 1.556,50 2 2.635,53 38 21.558,51
KÖPRÜLER 6 790,86 11 638,00 40 2.807,24 29 1.532,60 65 4.316,40 24 1.271,70 175 11.356,80
MENFEZLER 16 621,73 55 4.035,73 290 21.886,09 247 17.109,00 314 19.860,01 65 5.098,37 987 68.610,93
KAVŞAK 1 0,00 2 0,00 5 0,00 5 0,00 6 0,00 5 0,00 24 0,00
OTOYOL HİZMET TESİSLERİ 1 0,00 1 0,00 7 0,00 5 0,00 4 0,00 0 0,00 18 0,00
OTOYOL BAKIM İŞLETME TESİSİ 0 0,00 1 0,00 0 0,00 2 0,00 1 0,00 0 0,00 4 0,00
TÜNEL BAKIM İŞLETME TESİSİ 0 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 2 0,00
Proje 3 fazdan oluşmakta olup sırasıyla; Faz 1, Faz 2 A ve Faz 2 B olarak aşağıdaki gibidir.
24
28 SAYI DERGI NUROL TR 01.indd 24 20.07.2017 22:38:02